|
北京鼎迅传媒广告有限公司
联系人:阳先生 先生 (客户经理) |
|
电 话:010-84828020 |
|
手 机:13520003595 |
|
|
|
|
|
供应北京公交广告千人成本/报价及费用 |
公交公告的千人成本
A级线路各类广告的千人成本
公交媒体形式 日人流量 每日到达率 有效到达人数 广告单价 每日广告价格 每日千人成本
(元/千人)
公共汽车车身广告 80594 81.85% 65967 73000 200 3.03
公共汽车车身广告 80594 60.19% 48512 100 3.33 0.07
公共汽车司机背板广告 80594 55.54% 44758 100 3.33 0.07
公共汽车车厢广告 80594 51.60% 41589 500 16.67 0.40
公共汽车内不干胶广告 80594 34.06% 27450 150 5.00 0.18
公共汽车候车亭灯箱广告 80594 23.17% 18674 3000 100.00 5.36
公共汽车站牌广告 80594 21.48% 17308 500 16.67 0.96
B级线路各类广告的千人成本
公交媒体形式 日人流量 每日到达率 有效到达人数 广告单价 每日广告价格 每日千人成本
(元/千人)
公共汽车车身广告 69414 81.85% 56816 43000 117.8 2.07
公共汽车车身广告 69414 60.19% 41783 50 1.7 0.04
公共汽车司机背板广告 69414 55.54% 38549 60 2.0 0.05
公共汽车车厢广告 69414 51.60% 35820 400 13.3 0.37
公共汽车内不干胶广告 69414 34.06% 23642 130 4.3 0.18
公共汽车候车亭灯箱广告 69414 23.17% 16083 3000 100.0 6.22
公共汽车站牌广告 69414 21.48% 14907 500 16.7 1.12
C级线路各类广告的千人成本
日人流量 每日到达率 有效到达人数 广告单价 每日广告价格 每日千人成本
(元/千人)
公共汽车车身广告 69414 81.85% 21699 33000 90.4 4.17
公共汽车车厢内广告 69414 51.6% 13680 40 1.3 0.10
公共汽车司机背板广告 69414 21.48% 5694 50 1.7 0.29
公共汽车车厢广告 69414 34.06% 9029 300 10.0 1.11
公共汽车内不干胶广告 69414 23.17% 6143 80 2.7 0.43
公共汽车候车亭灯箱广告 69414 55.54% 14723 3000 100.0 6.79
公共汽车站牌广告 69414 60.19% 15958 500 167 1.04
人流量:这里指行人、骑自行车的人和乘坐公交车的人经过该线路某一点的日(早7点至晚7点,共12小时)的数量总和。
日到达率:平均每天经过该条线路的居民接触各类媒体的比例。
广告单价:以2001年公交公司报价,车身广告价格是普通A1线路的价格,车厢内广告、背板广告、候车亭广告均是普通类型价格。
每日千人成本:是指每天公交广告到达1000个居民的花费 |
|
|
|
|
|
|
|